Transfer Market
Complete overview of women's soccer transfer activity. Track player movements across leagues and teams.
173
Total Transfers
108
N/A
26
Free
13
Transfer
Recent Transfers
Latest player movements and transfers
Player | From | Transfer | To | Type | Date |
---|---|---|---|---|---|
![]() | → | ![]() | Transfer | Jul 1, 2025 | |
![]() | → | ![]() | Transfer | Jul 1, 2025 | |
![]() | → | ![]() | Transfer | Jul 1, 2025 | |
![]() | → | ![]() | Transfer | Jul 1, 2025 | |
![]() | → | ![]() | Transfer | Jul 1, 2025 | |
![]() | → | ![]() | Transfer | Jul 1, 2025 | |
![]() | → | ![]() | Loan | Jan 30, 2025 | |
![]() | → | ![]() | Loan | Jan 30, 2025 | |
![]() | → | ![]() | Loan | Jan 24, 2025 | |
![]() | → | ![]() | Transfer | Jan 23, 2025 | |
![]() | → | ![]() | Loan | Jan 20, 2025 | |
![]() | → | ![]() | Transfer | Jan 18, 2025 | |
![]() | → | ![]() | Loan | Jan 18, 2025 | |
![]() | → | ![]() | Transfer | Jan 9, 2025 | |
![]() | → | ![]() | Loan | Sep 13, 2024 | |
![]() | → | ![]() | Loan | Sep 6, 2024 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Aug 15, 2024 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Aug 13, 2024 | |
![]() | → | ![]() | Free | Aug 9, 2024 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Aug 3, 2024 | |
![]() | → | ![]() | Transfer | Aug 1, 2024 | |
![]() | → | ![]() | Free | Jul 31, 2024 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jul 31, 2024 | |
![]() | → | ![]() | Free | Jul 5, 2024 | |
![]() | → | ![]() | Free | Jul 2, 2024 | |
![]() | → | ![]() | N/A | May 20, 2024 | |
![]() | → | ![]() | N/A | May 20, 2024 | |
![]() | → | ![]() | N/A | May 4, 2024 | |
![]() | → | ![]() | N/A | May 4, 2024 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Feb 16, 2024 | |
![]() | → | ![]() | Transfer | Feb 1, 2024 | |
![]() | → | ![]() | Free | Jan 30, 2024 | |
![]() | → | ![]() | Loan | Jan 26, 2024 | |
![]() | → | ![]() | Loan | Jan 13, 2024 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jan 11, 2024 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jan 7, 2024 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jan 1, 2024 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Sep 14, 2023 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Aug 29, 2023 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Aug 18, 2023 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Aug 16, 2023 | |
![]() | → | ![]() | Loan | Aug 4, 2023 | |
![]() | → | ![]() | Loan | Aug 3, 2023 | |
![]() | → | ![]() | Loan | Aug 3, 2023 | |
![]() | → | ![]() | Loan | Aug 3, 2023 | |
![]() | → | ![]() | Loan | Aug 2, 2023 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jul 11, 2023 | |
![]() | → | ![]() | Free | Jul 4, 2023 | |
![]() | → | ![]() | Transfer | Jul 1, 2023 | |
![]() | → | ![]() | Free | Jul 1, 2023 | |
![]() | → | ![]() | Free | Jul 1, 2023 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jul 1, 2023 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jun 27, 2023 | |
![]() | → | ![]() | Transfer | Jun 1, 2023 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jun 1, 2023 | |
![]() | → | ![]() | Free | Mar 17, 2023 | |
![]() | → | ![]() | Loan | Jan 31, 2023 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jan 28, 2023 | |
![]() | → | ![]() | Loan | Jan 18, 2023 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jan 13, 2023 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jan 10, 2023 | |
![]() | → | ![]() | Free | Jan 7, 2023 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jan 6, 2023 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jan 5, 2023 | |
![]() | → | ![]() | Loan | Sep 13, 2022 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Sep 6, 2022 | |
![]() | → | ![]() | Free | Aug 18, 2022 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Aug 9, 2022 | |
![]() | → | ![]() | Free | Aug 7, 2022 | |
![]() | → | ![]() | Free | Jul 27, 2022 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jul 25, 2022 | |
![]() | → | ![]() | Free | Jul 14, 2022 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jul 11, 2022 | |
![]() | → | ![]() | Free | Jul 8, 2022 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jul 1, 2022 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jul 1, 2022 | |
![]() | → | ![]() | Free | Jun 16, 2022 | |
![]() | → | ![]() | Loan | Jun 8, 2022 | |
![]() | → | ![]() | Loan | Jan 27, 2022 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jan 22, 2022 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jan 18, 2022 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jan 18, 2022 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jan 13, 2022 | |
![]() | → | ![]() | Loan | Jan 4, 2022 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Nov 6, 2021 | |
![]() | → | ![]() | Loan | Sep 2, 2021 | |
![]() | → | ![]() | Free | Aug 13, 2021 | |
![]() | → | ![]() | Free | Jul 1, 2021 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jul 1, 2021 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jul 1, 2021 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jul 1, 2021 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jul 1, 2021 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jul 1, 2021 | |
![]() | → | ![]() | Free | Jul 1, 2021 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Mar 16, 2021 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Feb 4, 2021 | |
![]() | → | ![]() | Loan | Feb 4, 2021 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Sep 1, 2020 | |
![]() | → | ![]() | Free | Aug 2, 2020 | |
![]() | → | ![]() | Free | Jul 10, 2020 | |
![]() | → | ![]() | Free | Jul 8, 2020 | |
![]() | → | ![]() | Free | Jul 2, 2020 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jul 1, 2020 | |
![]() | → | ![]() | Free | Jul 1, 2020 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jun 12, 2020 | |
![]() | → | ![]() | Free | Jan 1, 2020 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jul 20, 2019 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jul 4, 2019 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jul 1, 2019 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jul 1, 2019 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jul 1, 2019 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jul 1, 2019 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jul 1, 2019 | |
![]() | → | ![]() | Free | Jul 1, 2019 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jul 1, 2019 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jan 2, 2019 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jul 1, 2018 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jul 1, 2018 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jul 1, 2018 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jul 1, 2018 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jul 1, 2018 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jul 1, 2018 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jul 1, 2018 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jul 1, 2018 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Mar 23, 2018 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jan 25, 2018 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jan 6, 2018 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Dec 1, 2017 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Aug 16, 2017 | |
![]() | → | ![]() | Loan | Aug 1, 2017 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jul 1, 2017 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jul 1, 2017 | |
![]() | → | ![]() | Loan | Jul 1, 2017 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jul 1, 2017 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jul 1, 2017 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jul 1, 2017 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jun 29, 2017 | |
![]() | → | ![]() | N/A | May 19, 2017 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Apr 29, 2017 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Apr 1, 2017 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Apr 1, 2017 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jan 1, 2017 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Nov 1, 2016 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Nov 1, 2016 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Oct 1, 2016 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jul 1, 2016 | |
![]() | → | ![]() | Loan | Jul 1, 2016 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Apr 1, 2016 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Apr 1, 2016 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Mar 18, 2016 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Mar 1, 2016 | |
![]() | → | ![]() | Loan | Jan 20, 2016 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jan 1, 2016 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jan 1, 2016 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jul 1, 2015 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jul 1, 2015 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jun 5, 2015 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jan 1, 2015 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jan 1, 2015 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jan 1, 2015 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jan 1, 2015 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jan 1, 2015 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Aug 1, 2014 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Feb 1, 2014 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jan 1, 2014 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jan 1, 2014 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jan 1, 2014 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jan 1, 2014 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jan 1, 2014 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Aug 1, 2013 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Apr 1, 2012 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Jul 1, 2011 | |
![]() | → | ![]() | N/A | Aug 1, 2010 |
Transfer data is updated regularly. Showing the latest 173 transfers.