Transfer Market
Complete overview of women's soccer transfer activity. Track player movements across leagues and teams.
8278
Total Transfers
400
-
2902
N/A
2424
Free
Recent Transfers
Latest player movements and transfers
| Player | From | Transfer | To | Type | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| → | - | Feb 19, 2026 | |||
| → | Free agent | Feb 3, 2026 | |||
| → | Loan | Feb 1, 2026 | |||
| → | - | Feb 1, 2026 | |||
| → | Raise | Jan 31, 2026 | |||
| → | - | Jan 30, 2026 | |||
| → | - | Jan 29, 2026 | |||
| → | Loan | Jan 27, 2026 | |||
| → | Loan | Jan 27, 2026 | |||
| → | - | Jan 23, 2026 | |||
| → | Free agent | Jan 23, 2026 | |||
| → | Transfer | Jan 23, 2026 | |||
| → | Free agent | Jan 23, 2026 | |||
| → | - | Jan 23, 2026 | |||
| → | Transfer | Jan 22, 2026 | |||
| → | - | Jan 22, 2026 | |||
| → | Return from loan | Jan 21, 2026 | |||
| → | Loan | Jan 21, 2026 | |||
| → | Transfer | Jan 18, 2026 | |||
| → | Transfer | Jan 17, 2026 | |||
| → | Loan | Jan 16, 2026 | |||
| → | Transfer | Jan 12, 2026 | |||
| → | - | Jan 11, 2026 | |||
| → | Transfer | Jan 11, 2026 | |||
| → | Free agent | Jan 11, 2026 | |||
| → | - | Jan 11, 2026 | |||
| → | Transfer | Jan 10, 2026 | |||
| → | Loan | Jan 10, 2026 | |||
| → | Loan | Jan 9, 2026 | |||
| → | - | Jan 8, 2026 | |||
| → | Transfer | Jan 7, 2026 | |||
| → | Return from loan | Jan 7, 2026 | |||
| → | Transfer | Jan 7, 2026 | |||
| → | Loan | Jan 7, 2026 | |||
| → | Transfer | Jan 6, 2026 | |||
| → | Loan | Jan 5, 2026 | |||
| → | Transfer | Jan 5, 2026 | |||
| → | Transfer | Jan 4, 2026 | |||
| → | - | Jan 4, 2026 | |||
| → | Return from loan | Jan 1, 2026 | |||
| → | Transfer | Jan 1, 2026 | |||
| → | - | Dec 31, 2025 | |||
| → | Transfer | Dec 31, 2025 | |||
| → | Transfer | Dec 31, 2025 | |||
| → | Free agent | Dec 31, 2025 | |||
| → | Loan | Dec 31, 2025 | |||
| → | - | Dec 30, 2025 | |||
| → | - | Dec 30, 2025 | |||
| → | - | Dec 30, 2025 | |||
| → | Transfer | Dec 30, 2025 | |||
| → | Transfer | Dec 30, 2025 | |||
| → | Return from loan | Dec 30, 2025 | |||
| → | - | Dec 30, 2025 | |||
| → | Return from loan | Dec 30, 2025 | |||
| → | Transfer | Dec 30, 2025 | |||
| → | - | Dec 5, 2025 | |||
| → | Raise | Dec 5, 2025 | |||
| → | Raise | Nov 30, 2025 | |||
| → | - | Oct 30, 2025 | |||
| → | Free agent | Oct 29, 2025 | |||
| → | - | Oct 29, 2025 | |||
| → | - | Oct 12, 2025 | |||
| → | Loan | Oct 9, 2025 | |||
| → | - | Oct 7, 2025 | |||
| → | - | Oct 1, 2025 | |||
| → | - | Sep 30, 2025 | |||
| → | - | Sep 30, 2025 | |||
| → | - | Sep 25, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 21, 2025 | |||
| → | - | Sep 21, 2025 | |||
| → | - | Sep 21, 2025 | |||
| → | - | Sep 20, 2025 | |||
| → | Loan | Sep 18, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 18, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 17, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 15, 2025 | |||
| → | Free Transfer | Sep 13, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 12, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 12, 2025 | |||
| → | - | Sep 12, 2025 | |||
| → | Loan | Sep 11, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 11, 2025 | |||
| → | Loan | Sep 11, 2025 | |||
| → | - | Sep 11, 2025 | |||
| → | - | Sep 10, 2025 | |||
| → | Loan | Sep 10, 2025 | |||
| → | Free Transfer | Sep 10, 2025 | |||
| → | Loan | Sep 10, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 9, 2025 | |||
| → | Free Transfer | Sep 9, 2025 | |||
| → | Free agent | Sep 9, 2025 | |||
| → | Loan | Sep 9, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 9, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 8, 2025 | |||
| → | Free agent | Sep 8, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 8, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 7, 2025 | |||
| → | - | Sep 7, 2025 | |||
| → | - | Sep 7, 2025 | |||
| → | - | Sep 7, 2025 | |||
| → | Free Transfer | Sep 6, 2025 | |||
| → | Free agent | Sep 6, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 6, 2025 | |||
| → | Free agent | Sep 5, 2025 | |||
| → | Free Transfer | Sep 5, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 5, 2025 | |||
| → | Loan | Sep 5, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 5, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 5, 2025 | |||
| → | Loan | Sep 5, 2025 | |||
| → | Loan | Sep 5, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 4, 2025 | |||
| → | Loan | Sep 4, 2025 | |||
| → | Loan | Sep 4, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 4, 2025 | |||
| → | Loan | Sep 4, 2025 | |||
| → | Loan | Sep 4, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 4, 2025 | |||
| → | Loan | Sep 4, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 4, 2025 | |||
| → | Loan | Sep 4, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 4, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 4, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 4, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 4, 2025 | |||
| → | Free Transfer | Sep 4, 2025 | |||
| → | Free agent | Sep 4, 2025 | |||
| → | Loan | Sep 4, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 4, 2025 | |||
| → | Loan | Sep 4, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 4, 2025 | |||
| → | Loan | Sep 4, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 4, 2025 | |||
| → | Loan | Sep 4, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 4, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 4, 2025 | |||
| → | Loan | Sep 4, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 3, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 3, 2025 | |||
| → | Loan | Sep 3, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 3, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 3, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 3, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 3, 2025 | |||
| → | - | Sep 3, 2025 | |||
| → | Loan | Sep 3, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 3, 2025 | |||
| → | Loan | Sep 3, 2025 | |||
| → | Loan | Sep 3, 2025 | |||
| → | Loan | Sep 3, 2025 | |||
| → | Free agent | Sep 3, 2025 | |||
| → | - | Sep 3, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 2, 2025 | |||
| → | - | Sep 2, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 2, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 2, 2025 | |||
| → | Loan | Sep 2, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 2, 2025 | |||
| → | - | Sep 2, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 2, 2025 | |||
| → | Free agent | Sep 2, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 1, 2025 | |||
| → | Loan | Sep 1, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 1, 2025 | |||
| → | Transfer | Sep 1, 2025 | |||
| → | Free agent | Aug 31, 2025 | |||
| → | Loan | Aug 31, 2025 | |||
| → | Transfer | Aug 31, 2025 | |||
| → | Transfer | Aug 31, 2025 | |||
| → | - | Aug 31, 2025 | |||
| → | - | Aug 31, 2025 | |||
| → | Raise | Aug 31, 2025 | |||
| → | Transfer | Aug 30, 2025 | |||
| → | Free agent | Aug 30, 2025 | |||
| → | Free agent | Aug 30, 2025 | |||
| → | Transfer | Aug 30, 2025 | |||
| → | Transfer | Aug 29, 2025 | |||
| → | Transfer | Aug 29, 2025 | |||
| → | Loan | Aug 29, 2025 | |||
| → | Transfer | Aug 29, 2025 | |||
| → | - | Aug 29, 2025 | |||
| → | Transfer | Aug 29, 2025 | |||
| → | Loan | Aug 29, 2025 | |||
| → | Transfer | Aug 29, 2025 | |||
| → | Free Transfer | Aug 29, 2025 | |||
| → | Free Transfer | Aug 29, 2025 | |||
| → | Transfer | Aug 29, 2025 | |||
| → | Transfer | Aug 28, 2025 | |||
| → | Transfer | Aug 28, 2025 | |||
| → | Transfer | Aug 28, 2025 | |||
| → | Loan | Aug 28, 2025 | |||
| → | Transfer | Aug 28, 2025 | |||
| → | Loan | Aug 28, 2025 | |||
| → | Transfer | Aug 28, 2025 | |||
| → | - | Aug 28, 2025 | |||
| → | Transfer | Aug 27, 2025 | |||
| → | Free Transfer | Aug 27, 2025 | |||
| → | - | Aug 27, 2025 | |||
| → | Transfer | Aug 27, 2025 | |||
| → | Transfer | Aug 27, 2025 |
Transfer data is updated regularly. Showing the latest 200 transfers.