
Slovakia W

Head Coach

P. Kopúň
Age: 40
Nationality: Slovakia
Team Roster

M. Geletová
Goalkeeper
Age: 22

M. KorenÄiová
Goalkeeper
Age: 36

A. Tóth
Goalkeeper
Age: 23

D. BartoviÄová
Defender
Age: 32

P. Fischerová
Defender
Age: 32

K. KošÃková
Defender
Age: 32

S. Nagy
Defender
Age: 21

M. Ferencová
Midfielder
Age: 20

P. HmÃrová
Midfielder
Age: 29

L. MaÅ¥avková
Midfielder
Age: 27

M. Mikolajová
Midfielder
Age: 24

T. Morávková
Midfielder
Age: 22

L. Retkesová
Midfielder
Age: 21

M. Å urnovská
Midfielder
Age: 26

A. Surová
Midfielder
Age: 19

K. Bayerová
Attacker
Age: 21

K. Fabová
Attacker
Age: 26

V. Kaláberová
Attacker
Age: 24

N. Matušicová
Attacker
Age: 20

Z. Nárožná
Attacker
Age: 20

N. Rybanská
Attacker
Age: 30

S. Å kerdová
Attacker
Age: 21

K. VredÃková
Attacker
Age: 22
Fixtures - 2025 Season
Date↑ | Home Team↕️ | Away Team↕️ | Result | Time | Venue↕️ |
---|---|---|---|---|---|
Apr 5, 2024 | ![]() | ![]() | 2-0 | - | 🏠 Národné tréning... |
Apr 9, 2024 | ![]() | ![]() | 1-0 | - | ✈️ Hampden Park |
May 31, 2024 | ![]() | ![]() | 2-1 | - | ✈️ Stadion na Bano... |
Jun 4, 2024 | ![]() | ![]() | 0-4 | - | 🏠 CITY ARENA – Št... |
Jul 12, 2024 | ![]() | ![]() | 0-2 | - | 🏠 Štadión pod Zob... |
Jul 16, 2024 | ![]() | ![]() | 2-2 | - | ✈️ Árok utcai pály... |
Oct 25, 2024 | ![]() | ![]() | 2-1 | - | 🏠 Futbalový štadi... |
Oct 29, 2024 | ![]() | ![]() | 1-0 | - | ✈️ Cardiff City St... |
Feb 21, 2025 | ![]() | ![]() | 3-0 | - | 🏠 CITY ARENA – Št... |
Feb 25, 2025 | ![]() | ![]() | 1-0 | - | 🏠 CITY ARENA – Št... |
Apr 4, 2025 | ![]() | ![]() | 0-8 | - | ✈️ Europa Point St... |
Apr 8, 2025 | ![]() | ![]() | 0-2 | - | ✈️ Stadionul Zimbr... |
May 30, 2025 | ![]() | ![]() | 11-0 | - | 🏠 Futbal Tatran A... |
Jun 3, 2025 | ![]() | ![]() | 1-2 | - | ✈️ Tórsvøllur |
Showing 14 of 14 matches